<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Početnik &#187; Vektorska grafika</title>
	<atom:link href="http://www.pocetnik.com/tag/vektorska-grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pocetnik.com</link>
	<description>Svaki početak... ne mora biti težak!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2008 21:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rečnik dizajna</title>
		<link>http://www.pocetnik.com/dizajner/recnik-dizajna/</link>
		<comments>http://www.pocetnik.com/dizajner/recnik-dizajna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizajner]]></category>
		<category><![CDATA[boje mesanje]]></category>
		<category><![CDATA[definicija rastera]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizacija pojam]]></category>
		<category><![CDATA[Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[grafike slike]]></category>
		<category><![CDATA[kako se mesaju boje]]></category>
		<category><![CDATA[maxipol boje]]></category>
		<category><![CDATA[Mešanje boja]]></category>
		<category><![CDATA[mesanje boja crvena zuta]]></category>
		<category><![CDATA[mesanje boja maxipol]]></category>
		<category><![CDATA[mesanje boja u slikarstvu]]></category>
		<category><![CDATA[mesanje boja-slikarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[mesanje boje]]></category>
		<category><![CDATA[mijesanje boja]]></category>
		<category><![CDATA[mijesanje boje]]></category>
		<category><![CDATA[početnik u slikanju grafike]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterska grafika]]></category>
		<category><![CDATA[rasterska tacka]]></category>
		<category><![CDATA[rasterska vektorska grafika]]></category>
		<category><![CDATA[rečnik dizajna]]></category>
		<category><![CDATA[Rečnik termina]]></category>
		<category><![CDATA[rezolucija recnik]]></category>
		<category><![CDATA[rgb sistem boja]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi boja]]></category>
		<category><![CDATA[slikarstvo mesanje boja]]></category>
		<category><![CDATA[slikarstvo početnici]]></category>
		<category><![CDATA[slikarstvo za pocetnike]]></category>
		<category><![CDATA[smesanje boja]]></category>
		<category><![CDATA[subtraktivno aditivno mesanje boja]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorska grafika]]></category>
		<category><![CDATA[vektorska grafika slike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocetnik.com/recnik-dizajna/</guid>
		<description><![CDATA[Vektorska grafika je način definisanja složenog oblika ili slike pomoću jednostavnih geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim formulama. Vektorski oblici zauzimaju mnogo manje prostora na disku nego rasterske (bitmap) slike. Rasterska grafika (bitmap) je način definisanja slike koji podrazumeva dvodimenzionalnu matricu obojenih tačaka (Piksela). Svaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vektorska grafika</strong> je način definisanja složenog oblika ili slike pomoću jednostavnih geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim formulama.</p>
<p>Vektorski oblici zauzimaju mnogo manje prostora na disku nego rasterske (bitmap) slike.</p>
<p><strong>Rasterska grafika (bitmap) </strong>je način definisanja slike koji podrazumeva dvodimenzionalnu matricu obojenih tačaka (<strong>Piksela</strong>). Svaki piksel sadrži informaciju o njegovoj boji u zavisnosti od kolor sistema u kome se nalazi. Kvalitete rasterske grafike je definisan rezolucijom i dubinom palete boja. Rezolucija je broj redova i kolona u matrici koja definiše bitmap-u.</p>
<p><strong>Dubina boja</strong> je broj nijansi koje jedna komponeneta kolor sistema može da zauzme. Dubina boja računarskog ekrana je 8 bit-a (2 na osmu=256 boja za svaku komponentu boje što omogućava reprezentaciju od 256 na treću boja=16777215 različitih nijansi)</p>
<p><strong>Kolor sistemi</strong><br />
Osnovni kolor sistemi su<br />
<strong>RGB </strong>- Svaki piksel je definisan sa 3 podatka koji predstavljaju vrednost 3 osnovne boje. Ovaj sistem je zasnovan na aditivnom mešanju boja (princip po kome se svetlost različitih boja kombinuje). Osnovne 3 boje ovoga sistema u crvena, zelena i plava (Eng. Red, Green, Blue &#8211; skraćenica RGB). Ovaj sistem boja koristite kad je krajnji cilj dizajna prikazivanje na monitoru ili TV ekranu.</p>
<p><strong>CMYK </strong>- Svaki piksel je definisan sa 4 podatka. Ovaj sistem je zasnovan na subtraktivnom mešanju boja (princip po kome se mešaju pigmenti). Osnovne boje ovoga sistema su plava, crvena, žuta i crna (Eng. Cyan, Margenta, Yellow i Black). Iako je sve nijanse teoretski moguće dobiti mešanjem prve tri boje, crna se može dobiti samo dodavanjem crnog pigmenta. Ovaj sistem boja koristite kad je štampani proizvod krajnji cilj dizajna.</p>
<p><strong>Digitalizacija</strong> &#8211; Pojam digitalizacija se odnosi na skup radnji čiji je cilj prenošenje fizičkog objekta u oblik razumljiv računaru. Skeniranje je sistem digitalizacije &#8220;dvodimenzionalnih objekata&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocetnik.com/dizajner/recnik-dizajna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

